
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | AUS4D - 962 | 3713 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | AUS4D - 961 | 1804 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | AUS4D - 960 | 3735 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | AUS4D - 959 | 3421 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | AUS4D - 958 | 3186 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | AUS4D - 957 | 0708 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | AUS4D - 956 | 4679 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | AUS4D - 955 | 8632 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | AUS4D - 954 | 6379 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | AUS4D - 953 | 0444 |
