



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Mar 2026 | Kamis | AUS4D - 756 | 4140 |
| 2 | 25 Mar 2026 | Rabu | AUS4D - 755 | 5472 |
| 3 | 24 Mar 2026 | Selasa | AUS4D - 754 | 4486 |
| 4 | 23 Mar 2026 | Senin | AUS4D - 753 | 2751 |
| 5 | 22 Mar 2026 | Minggu | AUS4D - 752 | 7461 |
| 6 | 21 Mar 2026 | Sabtu | AUS4D - 751 | 1957 |
| 7 | 20 Mar 2026 | Jumat | AUS4D - 750 | 1541 |
| 8 | 19 Mar 2026 | Kamis | AUS4D - 749 | 6240 |
| 9 | 18 Mar 2026 | Rabu | AUS4D - 748 | 7142 |
| 10 | 17 Mar 2026 | Selasa | AUS4D - 747 | 7087 |
