
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JKP - 957 | 9294 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | JKP - 956 | 7785 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | JKP - 955 | 4046 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | JKP - 954 | 6280 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | JKP - 953 | 4985 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | JKP - 952 | 2449 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | JKP - 951 | 1983 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JKP - 950 | 1524 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | JKP - 949 | 4790 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | JKP - 948 | 9391 |
